ELEAGUE Major 2017 Offline Qualifier

Übersicht
Team | S-N | Match #1 | Match #2 | Match #3 | Match #4 | Match #5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-0 | WIN | WIN | WIN | - | - |
![]() | 3-0 | WIN | WIN | WIN | - | - |
![]() | 3-1 | WIN | LOSS | WIN | WIN | - |
![]() | 3-1 | WIN | LOSS | WIN | WIN | - |
![]() | 3-1 | LOSS | WIN | WIN | WIN | - |
![]() | 3-2 | LOSS | LOSS | WIN | WIN | WIN |
![]() | 3-2 | LOSS | WIN | WIN | LOSS | WIN |
![]() | 3-2 | WIN | WIN | LOSS | LOSS | WIN |
![]() | 2-3 | LOSS | LOSS | WIN | WIN | LOSS |
![]() | 2-3 | WIN | WIN | LOSS | LOSS | LOSS |
![]() | 2-3 | WIN | LOSS | LOSS | WIN | LOSS |
![]() | 1-3 | LOSS | WIN | LOSS | LOSS | - |
![]() | 1-3 | WIN | LOSS | LOSS | LOSS | - |
![]() | 1-3 | LOSS | WIN | LOSS | LOSS | - |
![]() | 0-3 | LOSS | LOSS | LOSS | - | - |
![]() | 0-3 | LOSS | LOSS | LOSS | - | - |
Fettgedruckte Teams sind für das Major qualifiziert, kursive sind vom Turnier ausgeschieden.
Runde 5
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 22:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-12 | 2-2 | Klick |
#2 | 23:15 Uhr | ![]() | ![]() | 17-19 | 2-2 | Klick |
#3 | 00:15 Uhr | ![]() | ![]() | 13-16 | 2-2 | Klick |
Runde 4
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16-10 | 2-1 | Klick |
#2 | 17:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-09 | 2-1 | Klick |
#3 | 18:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-09 | 1-2 | Klick |
#4 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 02-16 | 1-2 | Klick |
#5 | 20:15 Uhr | ![]() | ![]() | 08-16 | 1-2 | Klick |
#6 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-03 | 2-1 | Klick |
Runde 3
Match | Uhrzeit (SA) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16-06 | 1-1 | Klick |
#2 | 17:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-11 | 2-0 | Klick |
#3 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16-03 | 1-1 | Klick |
#4 | 19:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16-09 | 0-2 | Klick |
#5 | 21:00 Uhr | ![]() | ![]() | 09-16 | 1-1 | Klick |
#6 | 22:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-09 | 1-1 | Klick |
#7 | 23:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16-02 | 0-2 | Klick |
#8 | 00:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16-11 | 2-0 | Klick |
Runde 2
Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | 19-16 | 0-1 | Klick |
#2 | 17:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-05 | 0-1 | Klick |
#3 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 17-19 | 1-0 | Klick |
#4 | 19:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16-12 | 0-1 | Klick |
#5 | 21:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16-08 | 1-0 | Klick |
#6 | 22:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-11 | 1-0 | Klick |
#7 | 23:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16-11 | 0-1 | Klick |
#8 | 00:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16-11 | 1-0 | Klick |
Runde 1
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16-11 | 0-0 | Klick |
#2 | 17:15 Uhr | ![]() | ![]() | 11-16 | 0-0 | Klick |
#3 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 19-17 | 0-0 | Klick |
#4 | 19:45 Uhr | ![]() | ![]() | 14-16 | 0-0 | Klick |
#5 | 21:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16-09 | 0-0 | Klick |
#6 | 22:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16-09 | 0-0 | Klick |
#7 | 23:30 Uhr | ![]() | ![]() | 06-16 | 0-0 | Klick |
#8 | 00:45 Uhr | ![]() | ![]() | 11-16 | 0-0 | Klick |
Swiss-System erklärt
- In der ersten Runde werden die Spiele nach einem Seeding System zusammengestellt.
- In den darauffolgenden Runden spielen immer Teams gegeneinander, welche dasselbe Sieg-Niederlagen-Verhältnis (In den Tabellen oben als "S-N" gekennzeichnet) haben.
- Ein Team, das in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel gewinnt, qualifiziert sich für das Major.
- Teams die in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel verlieren, sind aus dem Turnier ausgeschieden.
Teilnehmerübersicht
Platz #9-#16 Cologne 2016
mousesports
Team Dignitas
FaZe Clan
Ninjas in Pyjamas
Team EnVyUs
G2 Esports
Counter Logic Gaming
OpTic Gaming








Minor Qualifikanten
GODSENT (EU Minor #1)
HellRaisers (EU Minor #2)
Vega Squadron (CIS Minor #1)
Team Spirit (CIS Minor #2)
Immortals (America Minor #1)
Cloud9 (America Minor #2)
TyLoo (Asia Minor #1)
Renegades (Asia Minor #2)








Zeitplan
Donnerstag, 15. Dezember 2016
16:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr - Swiss Runde #1
Freitag, 16. Dezember 2016
16:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr - Swiss Runde #2
16:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr - Swiss Runde #1
Freitag, 16. Dezember 2016
16:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr - Swiss Runde #2
Samstag, 17. Dezember 2016
16:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr - Swiss Runde #3
Sonntag, 18. Dezember 2016
16:00 Uhr bis ca. 02:45 Uhr - Swiss Runde #4 & #5
16:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr - Swiss Runde #3
Sonntag, 18. Dezember 2016
16:00 Uhr bis ca. 02:45 Uhr - Swiss Runde #4 & #5
Preisgeldverteilung
# | Preisgeld | Team | Zusätzlicher Gewinn |
---|---|---|---|
Platz 1-2 | 0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major |
0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major | |
Platz 3-5 | 0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major |
0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major | |
0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major | |
Platz 6-8 | 0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major |
0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major | |
0,00 EUR | ![]() |
Spot beim ELEAGUE Major |
Verwandte Coverages
ELEAGUE Major Regional Minor ChampionshipsELEAGUE Major
News
Event: mousesports-Ansager Nikola 'NiKo' Kovač im Interview19.12.2016, 10:00
NiKos Meinung zu Problemen von mouz
Im Interview mit HLTV.org erklärt Nikola 'NiKo' Kovač, dass er seit Herbst seinen Spielstil umstellte. Als Achillesferse von mousesports betitelt der Ansager, wie auch viele Kritiker, die Mentalität im Spiel.
Qualifier: ELEAGUE Major-Offline-Qualifier ab 16 Uhr in Runde vier18.12.2016, 22:00
*Update 2* mouz beim Major, NiP raus
Update: mousesports gewinnt gegen Immortals auf Cache mit 16:3 und qualifiziert sich somit für das ELEAGUE Major. Damit sind dem Berliner Team schon jetzt 8.750 US-Dollar Preisgeld sicher.
Qualifier: ELEAGUE Major-Offline-Qualifier Tag drei18.12.2016, 01:00
*Update* ELM-Quali: mouz zurück in der Spur
Update: Die dritte Runde ist ausgespielt. Mit GODSENT und FaZe sind zwei Teams schon für das Major qualifiziert. Renegades und Team Spirit wurden derweil bereits eliminiert. Die Paarungen für Runde vier stehen fest.
Qualifier: ELEAGUE Major-Offline-Qualifier ab 16 Uhr in Runde drei17.12.2016, 14:00
Tag 3 in Atlanta: Zwei Teams fliegen
Es wird spannend im ELEAGUE Major Offline Qualifier. In der dritten Runde werden heute Abend zwei Teams eliminiert. Zwei andere Teams werden sich derweil direkt für das Major qualifizieren. Mindestens eine Überraschung ist dabei schon garantiert.
Qualifier: Mouz lässt auf Dust 2 mal wieder die Muskeln spielen17.12.2016, 00:20
*Update* Offline-Qualifier: mousesports feiert Erfolg, CLG wie vom anderen Stern
Der zweite Tag des ELEAGUE Major Offline Qualifiers soll zeigen, welche Teams kurz vor der Qualifikation stehen, um das Ausscheiden bangen müssen oder für die noch alles offen ist. Werfen wir einen Blick auf die Begegnungen und Ergebnisse des zweiten Tages.