StarLadder Major Berlin 2019
Coverage powered by


Abschlussplatzierung
# | Preisgeld | Team | Zusätzlicher Gewinn |
---|---|---|---|
1. Platz | 454.115,00 EUR | ![]() |
500.000 USD + Legends Spot |
2. Platz | 136.235,00 EUR | ![]() |
150.000 USD + Legends Spot |
Platz 3-4 | 63.575,00 EUR | ![]() |
70.000 USD + Legends Spot |
63.575,00 EUR | ![]() |
70.000 USD + Legends Spot | |
Platz 5-8 | 31.790,00 EUR | ![]() |
35.000 USD + Legends Spot |
31.790,00 EUR | ![]() |
35.000 USD + Legends Spot | |
31.790,00 EUR | ![]() |
35.000 USD + Legends Spot | |
31.790,00 EUR | ![]() |
35.000 USD + Legends Spot | |
Platz 9-11 | 7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD + Challengers Spot |
7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD + Challengers Spot | |
7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD + Challengers Spot | |
Platz 12-14 | 7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD + Challengers Spot |
7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD + Challengers Spot | |
7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD + Challengers Spot | |
Platz 15-16 | 7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD |
7.945,00 EUR | ![]() |
8.750 USD | |
Platz 17-19 | 0,00 EUR | ![]() |
|
0,00 EUR | ![]() |
||
0,00 EUR | ![]() |
||
Platz 20-22 | 0,00 EUR | ![]() |
|
0,00 EUR | ![]() |
||
0,00 EUR | ![]() |
||
Platz 23-24 | 0,00 EUR | ![]() |
|
0,00 EUR | ![]() |
Champions Stage
Loading...
Legends Stage Übersicht
Team | S-N | Match #1 | Match #2 | Match #3 | Match #4 | Match #5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
![]() | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
![]() | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
![]() | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Fettgedruckte Teams sind für die Champions Stage qualifiziert und haben den Legenden Status für das nächste Major, kursive Teams sind vom Turnier ausgeschieden. Die Teams, welche mit 2-3 und 1-3 ausgeschieden sind, sind außerdem für das nächste von VALVe unterstüzte Event gesetzt.
Legends Stage Runde 5
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | 2-2 | Klick |
#2 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 2-2 | Klick |
#3 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | 2-2 | Klick |
Legends Stage Runde 4
Match | Uhrzeit (SA) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 1:2 | 2-1 | Klick |
#2 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 0:2 | 1-2 | Klick |
#3 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 2-1 | Klick |
#4 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 1:2 | 1-2 | Klick |
#5 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | 2-1 | Klick |
#6 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 1-2 | Klick |
Legends Stage Runde 3
Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | 17:19 | 1-1 | Klick |
#2 | 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | 18:22 | 1-1 | Klick |
#3 | 14:15 Uhr | ![]() | ![]() | 04:16 | 1-1 | Klick |
#4 | 14:15 Uhr | ![]() | ![]() | 09:16 | 1-1 | Klick |
#5 | 15:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 2-0 | Klick |
#6 | 15:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 0-2 | Klick |
#7 | 18:45 Uhr | ![]() | ![]() | 0:2 | 2-0 | Klick |
#8 | 18:45 Uhr | ![]() | ![]() | 0:2 | 0-2 | Klick |
Legends Stage Runde 2
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 13:16 | 0-1 | Klick |
#2 | 13:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:07 | 0-1 | Klick |
#3 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 10:16 | 0-1 | Klick |
#4 | 15:45 Uhr | ![]() | ![]() | 13:16 | 0-1 | Klick |
#5 | 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | 09:16 | 1-0 | Klick |
#6 | 18:15 Uhr | ![]() | ![]() | 07:16 | 1-0 | Klick |
#7 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:08 | 1-0 | Klick |
#8 | 20:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16:07 | 1-0 | Klick |
Legends Stage Runde 1
Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:05 | 0-0 | Klick |
#2 | 13:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:09 | 0-0 | Klick |
#3 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:14 | 0-0 | Klick |
#4 | 15:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16:09 | 0-0 | Klick |
#5 | 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:09 | 0-0 | Klick |
#6 | 18:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:08 | 0-0 | Klick |
#7 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 17:19 | 0-0 | Klick |
#8 | 20:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16:12 | 0-0 | Klick |
Challengers Stage Übersicht
Fettgedruckte Teams sind für die Legends Stage qualifiziert, kursive Teams sind vom Turnier ausgeschieden.
Challengers Stage Runde 5
Match | Uhrzeit (MO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | 2-2 | Klick |
#2 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 0:2 | 2-2 | Klick |
#3 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | 2-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 4
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 2-1 | Klick |
#2 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 0:2 | 1-2 | Klick |
#3 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 2-1 | Klick |
#4 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 0:2 | 1-2 | Klick |
#5 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:2 | 2-1 | Klick |
#6 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 1-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 3
Match | Uhrzeit (SA) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | 14:16 | 1-1 | Klick |
#2 | 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:04 | 1-1 | Klick |
#3 | 14:15 Uhr | ![]() | ![]() | 10:16 | 1-1 | Klick |
#4 | 14:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:08 | 1-1 | Klick |
#5 | 15:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:2 | 2-0 | Klick |
#6 | 15:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | 0-2 | Klick |
#7 | 18:45 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | 2-0 | Klick |
#8 | 18:45 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | 0-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 2
Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:14 | 1-0 | Klick |
#2 | 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:07 | 0-1 | Klick |
#3 | 18:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:09 | 1-0 | Klick |
#4 | 18:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:09 | 0-1 | Klick |
#5 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 19:17 | 1-0 | Klick |
#6 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 05:16 | 0-1 | Klick |
#7 | 20:45 Uhr | ![]() | ![]() | 11:16 | 1-0 | Klick |
#8 | 20:45 Uhr | ![]() | ![]() | 09:16 | 0-1 | Klick |
Challengers Stage Runde 1
Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 08:16 | 0-0 | Klick |
#2 | 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | 17:19 | 0-0 | Klick |
#3 | 13:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:10 | 0-0 | Klick |
#4 | 13:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:05 | 0-0 | Klick |
#5 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:06 | 0-0 | Klick |
#6 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:06 | 0-0 | Klick |
#7 | 15:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16:13 | 0-0 | Klick |
#8 | 15:45 Uhr | ![]() | ![]() | 16:13 | 0-0 | Klick |
Teilnehmerübersicht
![]() Natus Vincere | |||
Die Returning Challengers - Katowice #9 bis #13
Die Minor Challengers
Format & Regelkunde
Format der New Challengers Stage (ehemals Offline Qualifier)und der New Legends Stage (ehemals Gruppenphase):
- In der ersten Runde werden die Spiele nach einem Seeding System zusammengestellt. Die Teilnehmenden Teams geben dabei eine Einschätzung der übrigen Teilnehmer ab. Aus allen abgegebenen Stimmen wird dann ein Mittelwert berechnet und die errechneten Werte entsprechend für das Seeding benutzt.
- In den darauffolgenden Runden spielen immer Teams gegeneinander, welche dasselbe Sieg-Niederlagen-Verhältnis (In den Tabellen oben als "S-N" gekennzeichnet) haben. Die Matchups ergeben sich aus einem ELO Rating, welches den Teams anhand ihres Ursprungsseedings, sowie den Ergebnissen aus den vorherigen Runden zugewiesen wird.
- Ein Team, das in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel gewinnt, qualifiziert sich für die New Legends Stage bzw. New Champions Stage
- Teams die in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel verlieren, sind aus dem Turnier ausgeschieden.
- Alle Spiele, bei denen es um das Ausscheiden oder die Qualifikation zur nächsten Runde geht (S/N 2-0, 2-1, 1-2, 0-2) werden im Best-Of-Three Modus ausgetragen. Die übrigen Matches, welche keinen direkten Einfluss auf Weiterkommen oder Ausscheiden haben, werden im Best-Of-One Modus gespielt.
- Single-Elimination Bracket ohne Spiel um Platz 3
- Die Vertelfinals werden nach einem bestimmten System zusammengestellt. In Viertelfinale #1 spielt ein Team mit einem 3-0 Sieg-Niederlagen-Verhältnis gegen eines mit 3-2. In Viertelfinale #2 spielen zwei Teams mit 3-1 Rekord gegeneinander. Im dritten Viertelfinale treffen ein Team mit 3-1 und eines mit 3-2 aufeinander während im letzten Vertelfinale erneut ein Team mit 3-0 gegen eines mit 3-2 antritt.
- Alle Spiele im Best-Of-Three Format
- Inferno
- Nuke
- Overpass
- Train
- Mirage
- Vertigo
- Dust2
- Overtime Regeln: mp_maxround 6, mp_startmoney 10000 (MR3, 10k)
- Jedes Team darf vier 30-sekündige Timeouts pro Map ziehen um sich zu beraten. Pro Runde ist nur ein Timeout erlaubt.
- Die Top 14 des StarLadder Majors sind automatisch für das nächste von VALVe unterstützte Event qualifiziert.
- Vor jedem Match darf das Team mit dem höheren Seed festlegen, ob es im Veto als Team A oder Team B fungieren möchte
- In Runde #1 der Swiss-Phase dürfen Platz #9-#16 aus der IEM Katowice 2019 (New Challengers Stage) bzw die Legenden (New Legends Stage) auswählen, ob sie im Veto als Team A oder Team B fungieren möchten. In den kommenden vier Runden entscheidet ein Münzwurf, welches Team zwischen A und B wählen darf.
- In den Viertelfinals der Playoffs entscheidet das Team mit dem besseren Sieg-Niederlagen-Verhältnis während der Swiss-Phase zwischen Team A und B
- Im Halbfinale sind die Sieger der Viertelfinals #1 und #3 automatisch das höher geseedete Team, im Finale der Sieger von Halbfinale #1
- Team A bannt zwei der 7 Maps
- Team B bannt drei der verbleibenden 5 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 2 Maps
- Team B hat die Seitenwahl
- Team A bannt eine der 7 Maps
- Team B bannt eine der verbleibenden 6 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 5 Maps
- Team B hat die Seitenwahl auf Map 1
- Team B pickt eine der verbleibenden 4 Maps
- Team A hat die Seitenwahl auf Map 2
- Team B bannt eine der verbleibenden 3 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 2 Maps
- Team B hat die Seitenwahl auf Map 3
Zeitplan
Freitag, 23. August 2019 bis
Montag, 26. August 2019
Challengers Stage
Mittwoch, 28. August 2019 bis
Sonntag, 01. September 2019
Legends Stage
Montag, 26. August 2019
Challengers Stage
Mittwoch, 28. August 2019 bis
Sonntag, 01. September 2019
Legends Stage
Donnerstag, 05. September 2019 bis
Sonntag, 08. September 2019
Champions Stage
Sonntag, 08. September 2019
Champions Stage
Eventinformationen

Bildquelle: https://www.mercedes-benz-arena-berlin.de
Veranstaltungsort Champions Stage: Mercedes Benz Arena, Berlin
Offizielle Zuschauerkapazität: 17.000
Preisgeld: 1.000.000 USD - Verteilung
Die deutschen Hosts, Kommentatoren und Analysten:









Die englischsprachigen Hosts, Kommentatoren und Analysten:
Verwandte Coverages
StarLadder Major 2019 - Minor ChampionshipsStarLadder Major Berlin 2019 EU Minor Qualifier
News
Interview: Esport-Interviewerin und Host über ihren Beruf und besondere Momente05.10.2019, 13:00
Smix: "Manchmal fühle ich mich dabei, als würde ich eine Linie überschreiten"
Sue 'Smix' Lee gehört seit vielen Jahren zu den etablierten Gesichtern in internationalen CS:GO-Übertragungen. Wir sprachen mit ihr über ihren Beruf.
Interview: Major-Finalist über AVANGAR, das Jahr 2019 und mehr11.09.2019, 17:15
qikert: Mit mehr großen Events wären wir ein Top-10-Team
AVANGAR hat sich als Finalist beim StarLadder Major Berlin 2019 einen Namen in der Szene gemacht. Alexey 'qikert' Golubev über die neue Teamkonstellation, Bootcamps und Zukunftspläne.
Event: Berlin-Major bringt neue Erkenntnisse09.09.2019, 20:01
Underdog-Storys und Favoritensterben: Die Lehren des Majors
Das StarLadder Major Berlin 2019 ist vorbei und hat bleibende Eindrücke hinterlassen. Es gab einige Überraschungen zu sehen, aus denen wir wichtige Erkenntnisse ziehen können.
Event: AVANGAR machtlos gegen starken Favoriten08.09.2019, 21:01
Dänische Dominanz: Astralis gewinnt drittes Major in Folge
Astralis hat das StarLadder Major Berlin 2019 gewonnen. Die Dänen setzten sich in einem einseitigen Best-of-Three geradezu mühelos gegen den Underdog AVANGAR durch. Für Lukas 'gla1ve' Rossander und Co. ist es der dritte Major-Triumph in Folge.
Event: Dänen treffen im Major-Endspiel auf AVANGAR07.09.2019, 23:30
NA-Killer Astralis schaltet auch NRG aus und steht im Finale
Astralis hat NRG Esports mit 2:0 aus der Mercedes-Benz Arena in Berlin gefegt. Die Dänen stehen damit vor ihrem dritten Major-Triumph in Folge. Nur AVANGAR steht dem noch im Weg.