
FrankenEsports (.Franken)

Kontaktdaten des Teams versteckt. (Nur sichtbar für Admins & Gegner)
Team Mitglieder
Benutzer | Status | Steam ID |
---|---|---|
Schmosby | Leiter | steam_0:1:61888194 |
404SkillNotFound | Spieler | steam_1:1:76847479 |
Bambuzz | Spieler | steam_1:0:165840686 |
Freakow | Spieler | steam_1:0:104356273 |
JTCubegamer | Spieler | steam_0:0:90223241 |
KartoffelSack863 | Spieler | steam_1:1:85990920 |
ObiSwagKenobi | Spieler | steam_0:0:77509373 |
Snake_Unplugged | Spieler | steam_1:0:92582294 |
TantePolly | Spieler | steam_1:0:187876235 |
TheADCurry | Spieler | steam_0:1:156281587 |
Werdegang
99Damage Liga Saison 11 |
Starter Division, Starter 78 | Platz: 5, Ergebnis: 3 / 7 |
99Damage Liga Saison 12 |
Division 5, Division 5.26 | Platz: 6, Ergebnis: 1 / 7 |
99Damage Liga Saison 13 |
Division 5, Division 5.17 | Platz: 8, Ergebnis: 1 / 11 |